تفاصيل المنتج:
|
ضمان: | سنة واحدة | نقاط البيع الرئيسية: | أوتوماتيكي ، عمر خدمة طويل |
---|---|---|---|
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | المكونات الأساسية: | علبة التروس والعتاد |
موقع صالة العرض: | فييت نام ، المملكة العربية السعودية ، إندونيسيا ، المكسيك | يكتب: | آلة قطع القوالب ، عام |
إبراز: | آلة صندوق الكرتون المموج 1100mm,آلة صندوق الكرتون المموج CE |
دليل آلة قطع الورق المقوى المموج
هذه السلسلة من آلات قطع الكرتون أو الكرتون المموج مع قفص أمان أفضل وحماية ، إنها أكثر معدات قطع القوالب موثوقية لقطع الكرتون أو الكرتون المموج لتحويلها إلى صناديق ورقية.
ميزات آلة قطع القوالب:
1.المحامل المنزلقة مصنوعة من سبائك النحاس عالية الجودة ، وبالتالي تعزيز تأثير مقاومة الاحتكاك وتقليل الاهتزاز.
2.Flywheel مع قوة كبيرة وضغط كبير.
3. high القوة بسبب صب الحديد الكامل باستخدام مواد عالية الجودة لجسم الآلة.
4. القابض الكهرومغناطيسي ذو اللوحة الواحدة حساس وموثوق.
5. مع وظائف القطعة الواحدة ، التشغيل المستمر وفتح التأخير ، ضبط النطاق من 1 إلى 10 ثانية.
6. تم تصميم موضع التشغيل بشكل معقول ، ويمكن فتح السرير المتحرك لنطاقه الأمثل.
7- يضمن نظام التشحيم المركزي تزييتًا جيدًا وتقليل الاحتكاك.
8. نظام السلامة يعمل بشكل موثوق.
9. هيكل مطاردة قابل للتعديل يمكن أن يتكيف مع كل نوع من لوحة القالب وسريع لشبك قالب القالب.
10. سهل التشغيل والصيانة.
11.نظام فحص الجودة الصارم مضمون قبل الشحن.
12. نظام التحكم الكهربائي يتماشى مع المعايير الدولية.
13. اقتصادي في السعر ، تباع آلاف الأجهزة في جميع أنحاء السوق العالمية.
14. تكلفة صيانة منخفضة.
15. خبرة 20 عامًا في تصنيع آلة قطع القوالب.
المواصفات الرئيسية:
نموذج | حجم المطاردة الداخلية | سرعة العمل | أقصى طول للقاعدة | الوزن الصافي | قوة | البعد الكلي (LXWXH) |
ML750 | 750 * 520 | 25 | 15 م | 2000 كجم | 2.2 كيلو واط | 1260 * 1350 * 1280 ملم |
ML930 | 930 * 660 | 23 | 25 م | 3200 كجم | 4kw | 1850 * 1650 * 1950 ملم |
ML1040 | 1040 * 720 | 23 | 30 م | 4000 كجم | 4kw | 1800 * 1680 * 1660 مم |
ML1100 | 1100 * 800 | 23 | 32 م | 4500 كجم | 4kw | 2100 * 1970 * 2100 مم |
ML1200 | 1200 * 830 | 20 | 32 م | 4500 كجم | 5.5 كيلو واط | 2100 * 2000 * 2100 مم |
ML1300 | 1300 * 920 | 20 | 40 م | 5600 كجم | 5.5 كيلو واط | 2020 * 2420 * 2150 مم |
ML1400 | 1400 * 1000 | 18 | 45 م | 6200 كجم | 7.5 كيلو واط | 2010 * 2400 * 1930 ملم |
ML1500 | 1500 * 1050 | 18 | 48 م | 7500 كجم | 7.5 كيلو واط | 2050 * 2620 * 2200 مم |
ML1600 | 1600 * 1250 | 16 | 50 م | 12000 كجم | 11 كيلو واط | 2120 * 2340 * 2130 ملم |
ML1700 | 1700 * 1400 | 16 | 50 م | 14500 كجم | 11 كيلو واط | 2200 * 2800 * 2130 ملم |
ML1800 | 1800 * 1400 | 16 | 52 م | 15500 كجم | 11 كيلو واط | 2240 * 2800 * 2130 ملم |
ML2000 | 2000 * 1400 | 16 | 58 م | 16500 كجم | 15 كيلو واط | 2270 * 3100 * 2150 مم |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: 13932713148
الفاكس: 86--7898897