|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | جديد | سرعة: | 100/150/200 قطعة في الدقيقة |
|---|---|---|---|
| اللون: | طلب العميل | اسم المنتج: | فتحة طابعة فليكس يموت قطع آلة صندوق الكرتون المموج |
| وظيفة: | طابعة كرتون مموج تجعل علبة كرتون | إستعمال: | صنع الكرتون |
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 | نوع مدفوعة: | كهربائي ، هوائي |
| الجهد االكهربى: | 380 فولت / 50 هرتز 220 فولت / 60 هرتز | يكتب: | آلة قطع وتقطيع الطابعة فليكسو |
| يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو ، يتوفر مركز الخدمة في الخارج ، N | ضمان: | سنة واحدة |
| تطبيق: | الآلات والأجهزة ، الأغذية ، الطبية ، المشروبات ، السلع | المكونات الأساسية: | أسطوانة أنيلوكس |
| إبراز: | آلة صندوق الكرتون المموج 2600 مم,آلة صندوق الكرتون المموج 200 قطعة / دقيقة,صانع الصندوق المموج بالهواء المضغوط |
||
فتحة طابعة فليكس يموت قطع آلة صندوق الكرتون المموج
تعتمد هذه الآلة على امتصاص الفراغ للمساعدة في حمل الورق ، ونظام التحكم في شاشة اللمس PLC. محادثة الإنسان والآلة ، الجهاز الرئيسي مع محرك تحويل التردد. حتى برنامج الكمبيوتر ومعدات إصلاح حالة الغراء ، دقة التغذية أقل من 0.5 مم ، لديها العديد من الخصائص الجيدة مثل التقطيع عالي الدقة والسرعة العالية والتشغيل السهل وما إلى ذلك.
1. التحكم الحاسوبي ، الضبط التلقائي.
2. جهاز ضبط الطور الدقيق الموجه للكوكب.
3. يمكن ضبط لفة السنفرة بمحرك في الاتجاه المحيطي & الاجتياز ؛ اتجاه لإطالة عمر استخدامها.
4. التغيير السريع على السندان المطاطي ، قدرة جيدة على التآكل.
5.نظام تعويض فرق السرعة يجعل سرعة الخط تزامنًا ، ويمكن أن يضمن دقة قطع القوالب.
6. من خلال إصلاح لفة سندان بواسطة جهاز خاص ، يمكن أن تكون تكلفة المنتج أسفل لفة سندان.
| اسم | وحدة | نوع ZYKM-1630 |
| أقصى مساحة تغطية للورق | مم | 1660 * 3200 مم |
| تخطي حجم ورق التغذية | مم | 2000 * 3200 مم |
| منطقة طباعة فعالة | مم | 1600 * 3000 |
| دقيقة لحجم التغذية | مم | 400 * 750 مم |
| سمك الطباعة الكرتون | مم | 7.2 |
| سمك الورق المقوى | طبقات | 3و5 |
| السرعة القصوى | قطعة / دقيقة | 140 |
| سرعة الاقتصاد | قطعة / دقيقة | 100 ~ 120 |
| دقة القمة (أربعة ألوان) | مم | ±0.5 |
| دقة الشق | مم | ±1.5 |
| دقة القطع | مم | ±1.5 |
| قوة تحويل التردد للمحرك الرئيسي | كو | 7.5-18.5 |
| حجم الشكل (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 5000 مم * 3500 مم * 2500 مم |
وحدة تغذية الورق

وحدة القطع القالبي


اتصل شخص: admin
الهاتف :: 13932713148
الفاكس: 86--7898897